|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| ■ アルツハイマー型認知症の早期発見に注目のシステム ■ 脳神経細胞活動の機能劣化に伴う脳波の「不安定さ」を検知、計測 ■ 簡単で手軽な測定、脳画像解析より期待される早期発見 ■ 21チャネルの脳波測定、測定時間は約5分 ■ リハビリやケアの効果のモニタにも適用可能 ■ インターネットによるオンライン解析 |
|||||||||||||||||
| 詳しい解説はこちらをご覧下さい → DIMENSION (PDF 341KB) DIMENSIONは何を計測しているか(DαとDσの意味) |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| 【主な仕様】 | |||||||||||||||||
| <データ収録> | |||||||||||||||||
| ● チャネル数 | 最大32チャネル(脳波28チャネル、汎用生体信号4チャネル) | ||||||||||||||||
| DIMENSION解析は、国際10-20法による21チャネル収録 | |||||||||||||||||
| ● データ収録 | サンプリング周波数100,200,400,800Hz切換、ハードディスクに保存 | ||||||||||||||||
| ● リアルタイム処理 | 波形表示、3帯域パワーマップ、選択したチャネルのパワースペクトル | ||||||||||||||||
| <再生表示> | |||||||||||||||||
| ● 再生表示 | 収録時と同様画面で波形、マップ、スペクトルを再生表示 | ||||||||||||||||
| <本体解析機能> | |||||||||||||||||
| ● パワースペクトル | チャネルごとにパワースペクトル解析、ディジタルフィルタ処理 | ||||||||||||||||
| ● マッピング | エポックを指定して、電位、パワー、%パワー、相関マップ表示 | ||||||||||||||||
| ● エモーション解析 | 感性マトリクスを選択して4感情解析、覚醒、集中のグラフ表示 | ||||||||||||||||
| <INTERNET接続とDIMENSION解析> | |||||||||||||||||
| ● ユーザアクセス権 | 脳波解析センターに接続、DIMENSION解析サービスを利用(別途課金制) | ||||||||||||||||
![]() ヘルメット、デジタル脳波計と組み合わされたスタンドアロンシステム |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||